HUAWEI WATCH D2-HUAWEI Montre Connectée, Mesure ambulatoire de la Pression artérielle, Analyse ECG, Surveillez fréquence Cardiaque, SpO2, fréquence respiratoire, Design Fin et léger, iOS & Android, Noir
HUAWEI Watch D2, montre intelligente AMOLED 4,5 cm, surveillance ambulatoire de la pression artérielle, ECG, conscience de la respiration pendant le sommeil, SpO2, conception mince et légère, santé...
Marque | HUAWEI |
---|---|
Carte des couleurs | Noir |
Système opérateur | LiteOS ou HarmonyOS |
Taille d'affichage de l'écran debout | 1,82 pouces |
Relations | Bluetooth |
Caractéristiques spéciales | Suivi d'activité personnalisé, moniteur de respiration, tensiomètre, suivi d'activité personnalisé, suivi d'activité personnalisé, moniteur de fréquence cardiaque |
Appareils compatibles | Smartphones, tablettes |
Composition des cellules de batterie | Lithium polymère |
Batterie rechargeable | Oui |
Garantie du fabricant | Garantie de trois ans. |
Durée de disponibilité des pièces de rechange | Informations sur les pièces de rechange non disponibles ou non fournies |
Mises à jour logicielles garanties jusqu'à | inconnu |

Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.